Subventions associatives
Les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'État, des Départements, des communes et, par extension, des établissements publics. Ces subventions sont le plus souvent octroyées sous forme de virement administratif, mais rien ne s'oppose à ce qu'elles le soient en nature (fourniture de biens ou de personnes). Les associations ayant leur siège social à Escaudœuvres peuvent déposer des dossiers de demande de subventions auprès de la mairie.
Cette subvention n'est pas un dû. Chaque dossier est étudié attentivement par la commission des finances au cours du premier trimestre de l'année de l'exercice budgétaire concerné. La décision d'accorder une subvention à une association est prise lors du vote du budget. L'attribution éventuelle est notifiée par courrier.
Voici les subventions et dotations attribuées aux associations en 2026 :
Association commémorative
| Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie (F.N.A.C.A.) | 300.00 € |
| Total : | 300.00 € |
Associations culturelles et de loisirs
| Arc Escaut | 1 000.00 € |
| Danse de Salon d'Escaudœuvres | 800.00 € |
| Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis (G.G.A.C.) | 4 000.00 € |
| Harmonie Municipale d'Escaudœuvres | 15 000.00 € |
| Scaldocouture | 539.19 € |
| Total : | 21 339.19 € |
Associations d'animations
| Accueil Loisirs, Sports et Périscolaires d'Escaudœuvres | 5 000.00 € |
| CAP Ados | 2 000.00 € |
| The Flora Compagny | 1 058.00 € |
| Total : | 8 058.00 € |
Associations d'entraide
| Amicale du personnel de la commune d'Escaudœuvres | 3 558.00 € |
| Association de Parents d'Élèves “Scaldo Schools” | 1 250.00 € |
| Association famille rurale “Les Marcassins” (Espace de Vie Sociale) | 14 000.00 € |
| Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) | 85 000.00 € |
| Société des membres de la Légion d'honneur - Comité du Cambrésis | 300.00 € |
| Total : | 104 108.00 € |
Associations sportives
| Basket Club d'Escaudœuvres | 18 184.50 € |
| Cercle Athlétique et Sportif d'Escaudœuvres (C.A.S.E. - Football) | 34 000.00 € |
| Cyclo-Club d'Escaudœuvres | 3 500.00 € |
| Gardons la Pêche ! | 5 000.00 € |
| Hockey Club d'Escaudœuvres | 25 434.50 € |
| Judo Jujitsu d'Escaudœuvres | 9 056.00 € |
| La Scaldobrigienne | 1 000.00 € |
| Les Foulées d'Escaudœuvres | 2 000.00 € |
| Mawashi Karaté Club d'Escaudœuvres | 800.00 € |
| Pétanque-Club d'Escaudœuvres | 3 000.00 € |
| Scaldo'Danse | 2 800.00 € |
| Scaldo U.S.E.P. Escaudœuvres | 366.60 € |
| Tennis de Table d'Escaudœuvres | 8 000.00 € |
| Total : | 113 141.60 € |
Associations du Troisième Âge
| Club du Temps Libre | 750.00 € |
| Ensemble et solidaires (U.N.R.P.A.) | 1 818.37 € |
| Total : | 2 568.37 € |
Autres subventions
| Subventions exceptionnelles | 484.84 € |
| Total : | 484.84 € |
Total des subventions : 250 000.00 €