Transports
Mobi+
C'est un service de transport expérimental réservé aux personnes à mobilité réduite. Celui-ci a été mis en place par la Communauté d'Agglomération de Cambrai le 1er octobre 2008.
Présentation du service :
Ce service, proposé par la société FAZ Transports, permet de transporter une personne à mobilité réduite vers le lieu de son choix pour divers motifs : effectuer ses courses, se rendre à son travail, à un rendez-vous médical, rendre visite à ses amis, à sa famille, effectuer des démarches administratives... Les véhicules sont conformes aux nouvelles lois européennes pour le transport en fauteuil roulant et le chauffeur est titulaire d'un diplôme de premiers secours.
Pour bénéficier de ce transport, il faut être détenteur de la carte MOBI+.
Démarches d'obtention de la carte MOBI+ :
- Contacter le secrétariat de la mairie rattachée au domicile du demandeur.
- Remplir l'une des conditions suivantes :
- posséder une carte d'invalidité (taux supérieur ou égal à 80 %) ;
- ou être bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A.) classée en Groupe Iso Ressources (G.I.R.) 1, 2 ou 3.
- Retirer et remplir un formulaire en mairie accompagné de deux photos d'identité.
- La mairie adressera cette demande au service transport de la Communauté d'Agglomération de Cambrai, lequel délivrera au demandeur une carte de transport nominative, numérotée et sur laquelle sera apposée une photo d'identité. Cette carte sera inscrite sur un registre.
Conditions d'utilisation :
Ce service est assuré du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h. Les réservations se font 24h à l'avance en semaine et 12h à l'avance le week-end. Les usagers bénéficient du transport en échange de tickets achetés au prix unitaire de 1 €, soit un tarif de 2 € pour le trajet aller et retour.
Renseignements :
FAZ Transports
50 rue de Québec
59400 CAMBRAI
03.27.81.96.45 ou 06.70.82.96.00
03.27.81.95.07
Les bus
La ville d'Escaudœuvres est desservie par la société Vectalia depuis le 1er septembre 2012.
Vous pouvez télécharger les fiches horaires de la ligne 1 de Vectalia et des lignes 9/9+ de la R.A.T.P. pour les imprimer.
Horaires valables pour l'année scolaire 2020-2021.
Horaires de la ligne Escaudœuvres-Cambrai (Vectalia ligne 1) :
Lundi au vendredi | |||||||||||||||||
Centre Jacques BREL | 6:40 | 7:11 | 7:49 | 8:28 | 9:08 | 9:45 | 10:39 | 11:14 | 11:38 | 12:29 | 13:18 | 14:04 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:50 | |
11 Novembre | 6:41 | 7:12 | 7:50 | 8:29 | 9:09 | 9:46 | 10:40 | 11:15 | 11:39 | 12:30 | 13:19 | 14:05 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 16:51 | |
Gare | 6:42 | 7:13 | 7:51 | 8:30 | 9:10 | 9:47 | 10:41 | 11:16 | 11:40 | 12:31 | 13:20 | 14:06 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:52 | |
Jean PERRIN | 6:43 | 7:14 | 7:52 | 8:31 | 9:11 | 9:48 | 10:42 | 11:17 | 11:41 | 12:32 | 13:21 | 14:07 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:53 | |
Stade municipal | 6:44 | 7:15 | 7:53 | 8:32 | 9:12 | 9:49 | 10:43 | 11:18 | 11:42 | 12:33 | 13:22 | 14:08 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:54 | |
Épinette | 6:46 | 7:17 | 7:55 | 8:34 | 9:14 | 9:51 | 10:45 | 11:20 | 11:44 | 12:35 | 13:24 | 14:10 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:56 | |
Jean LEBAS | 6:48 | 7:19 | 7:19 | 7:57 | 8:36 | 9:16 | 9:53 | 10:47 | 11:22 | 11:46 | 12:37 | 13:26 | 14:12 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:58 |
"Ma Maison" | 6:50 | 7:21 | 7:21 | 7:59 | 8:38 | 9:18 | 9:55 | 10:49 | 11:24 | 11:48 | 12:39 | 13:28 | 14:14 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 17:01 |
Pierres Jumelles | 6:51 | 7:22 | 7:22 | 8:00 | 8:39 | 9:19 | 9:56 | 10:50 | 11:25 | 11:49 | 12:40 | 13:29 | 14:15 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 17:04 |
Albert 1er | 6:52 | 7:23 | 7:23 | 8:01 | 8:40 | 9:20 | 9:57 | 10:51 | 11:26 | 11:50 | 12:41 | 13:30 | 14:16 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 17:05 |
Choque | 6:55 | 7:26 | 7:26 | 8:04 | 8:43 | 9:23 | 10:00 | 10:54 | 11:29 | 11:53 | 12:44 | 13:33 | 14:19 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:09 |
Pôle gares | 6:59 | 7:30 | 7:30 | 8:08 | 8:47 | 9:27 | 10:04 | 10:58 | 11:33 | 11:57 | 12:48 | 13:37 | 14:23 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 17:13 |
Lu-Ve | Samedi | ||||||||||||||||
Centre Jacques BREL | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 7:11 | 7:55 | 8:55 | 9:42 | 10:29 | 12:01 | 12:40 | 13:57 | 14:39 | 16:03 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | |
11 Novembre | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 7:12 | 7:56 | 8:56 | 9:43 | 10:30 | 12:02 | 12:41 | 13:58 | 14:40 | 16:04 | 16:46 | 17:31 | 18:16 | |
Gare | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 7:13 | 7:57 | 8:57 | 9:44 | 10:31 | 12:03 | 12:42 | 13:59 | 14:41 | 16:05 | 16:47 | 17:32 | 18:17 | |
Jean PERRIN | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 7:14 | 7:58 | 8:58 | 9:45 | 10:32 | 12:04 | 12:43 | 14:00 | 14:42 | 16:06 | 16:48 | 17:33 | 18:18 | |
Stade municipal | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 7:15 | 7:59 | 8:59 | 9:46 | 10:33 | 12:05 | 12:44 | 14:01 | 14:43 | 16:07 | 16:49 | 17:34 | 18:19 | |
Épinette | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 7:17 | 8:01 | 9:01 | 9:48 | 10:35 | 12:07 | 12:46 | 14:03 | 14:45 | 16:09 | 16:51 | 17:36 | 18:21 | |
Jean LEBAS | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 7:19 | 8:03 | 9:03 | 9:50 | 10:37 | 12:09 | 12:48 | 14:03 | 14:47 | 16:11 | 16:53 | 17:38 | 18:23 | |
"Ma Maison" | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 7:21 | 8:05 | 9:05 | 9:52 | 10:39 | 12:11 | 12:50 | 14:07 | 14:49 | 16:13 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | |
Pierres Jumelles | 17:51 | 18:31 | 19:11 | 7:22 | 8:06 | 9:06 | 9:53 | 10:40 | 12:12 | 12:51 | 14:08 | 14:50 | 16:14 | 16:56 | 17:41 | 18:26 | |
Albert 1er | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 7:23 | 8:07 | 9:07 | 9:54 | 10:41 | 12:13 | 12:52 | 14:09 | 14:51 | 16:15 | 16:57 | 17:42 | 18:27 | |
Choque | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 7:26 | 8:10 | 9:10 | 9:57 | 10:44 | 12:16 | 12:55 | 14:12 | 14:54 | 16:18 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | |
Pôle gares | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 7:30 | 8:14 | 9:14 | 10:01 | 10:48 | 12:20 | 12:59 | 14:16 | 14:58 | 16:22 | 17:04 | 17:49 | 18:34 |
Horaires de la ligne Cambrai-Escaudœuvres (Vectalia ligne 1) :
Lundi au vendredi | |||||||||||||||||
Pôle gares | 6:56 | 7:34 | 8:13 | 8:53 | 9:30 | 10:24 | 10:59 | 11:23 | 12:14 | 13:03 | 13:49 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:20 | 18:05 |
Alsace-Lorraine | 6:57 | 7:35 | 8:14 | 8:54 | 9:31 | 10:25 | 11:00 | 11:24 | 12:15 | 13:04 | 13:50 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:21 | 18:06 |
Hôtel de ville | 6:59 | 7:37 | 8:16 | 8:56 | 9:33 | 10:27 | 11:02 | 11:26 | 12:17 | 13:06 | 13:52 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:23 | 18:08 |
Choque | 7:39 | 8:18 | 8:58 | 9:35 | 10:29 | 11:04 | 11:28 | 12:19 | 13:08 | 13:54 | 14:35 | 15:15 | 15:56 | 16:35 | 17:26 | 18:10 | |
Albert Ier | 7:04 | 7:42 | 8:21 | 9:01 | 9:38 | 10:32 | 11:07 | 11:31 | 12:22 | 13:11 | 13:57 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:30 | 18:13 |
Pierres Jumelles | 7:06 | 7:44 | 8:23 | 9:03 | 9:40 | 10:34 | 11:09 | 11:33 | 12:24 | 13:13 | 13:59 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:33 | 18:15 |
"Ma Maison" | 7:08 | 7:46 | 8:25 | 9:05 | 9:42 | 10:36 | 11:11 | 11:35 | 12:26 | 13:15 | 14:01 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:37 | 18:17 |
Jean LEBAS | 7:09 | 7:47 | 8:26 | 9:06 | 9:43 | 10:37 | 11:12 | 11:36 | 12:27 | 13:16 | 14:02 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:38 | 18:18 |
Centre Jacques BREL | 7:10 | 7:48 | 8:27 | 9:07 | 9:44 | 10:38 | 11:13 | 11:37 | 12:28 | 13:17 | 14:03 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:39 | 18:19 |
Lu-Ve | Samedi | ||||||||||||||
Pôle gares | 18:45 | 7:40 | 8:40 | 9:27 | 10:14 | 11:46 | 12:25 | 13:42 | 14:24 | 15:48 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:35 | |
Alsace-Lorraine | 18:46 | 7:42 | 8:42 | 9:29 | 10:16 | 11:48 | 12:27 | 13:44 | 14:26 | 15:50 | 16:32 | 17:17 | 18:02 | 18:37 | |
Hôtel de ville | 18:48 | 7:43 | 8:43 | 9:30 | 10:17 | 11:49 | 12:28 | 13:45 | 14:27 | 15:51 | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 18:38 | |
Choque | 18:50 | 7:45 | 8:45 | 9:32 | 10:19 | 11:51 | 12:30 | 13:47 | 14:29 | 15:53 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:40 | |
Albert Ier | 18:53 | 7:48 | 8:48 | 9:35 | 10:22 | 11:54 | 12:33 | 13:50 | 14:32 | 15:56 | 16:38 | 17:23 | 18:08 | 18:43 | |
Pierres Jumelles | 18:55 | 7:49 | 8:49 | 9:36 | 10:23 | 11:55 | 12:34 | 13:51 | 14:33 | 15:57 | 16:39 | 17:24 | 18:09 | 18:44 | |
"Ma Maison" | 18:57 | 7:51 | 8:51 | 9:38 | 10:25 | 11:57 | 12:36 | 13:53 | 14:35 | 15:59 | 16:41 | 17:26 | 18:11 | 18:46 | |
Jean LEBAS | 18:58 | 7:53 | 8:53 | 9:40 | 10:27 | 11:59 | 12:38 | 13:55 | 14:37 | 16:01 | 16:43 | 17:28 | 18:13 | 18:48 | |
Centre Jacques BREL | 18:59 | 7:54 | 8:54 | 9:41 | 10:28 | 12:00 | 12:39 | 13:56 | 14:38 | 16:02 | 16:44 | 17:29 | 18:14 | 18:49 |
Horaires de la ligne Escaudœuvres-Cambrai (R.A.T.P. lignes 9 et 9+) :
Ligne 9 | Ligne 9+ | ||||
Lu-Sa | Lu-Ve | ||||
Jean JAURÈS | 7:15 | 13:35 | 8:25 | ||
Église | 7:16 | 13:36 | 7:21 | 8:26 | |
Jean LEBAS | 7:17 | 13:37 | 8:27 | ||
Caporal SÉGARD | 7:18 | 13:38 | 8:28 | ||
"Ma Maison" | 7:19 | 13:39 | 7:24 | 8:29 | |
Pierres Jumelles | 7:21 | 13:41 | 7:26 | 8:31 | |
Pôle gares | 7:25 | 13:45 | 7:30 | 8:35 |
Horaires de la ligne Escaudœuvres-Cambrai (R.A.T.P. lignes 9 et 9+) :
Ligne 9 | Ligne 9+ | |||||||
Lu-Sa | Me | Lu-Ve | Lu-Ma, Je-Ve |
|||||
Pôle gares | 12:10 | 18:20 | 12:10 | 13:10 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | |
Pierres Jumelles | 12:12 | 18:22 | 12:14 | 13:14 | 16:14 | 17:14 | 18:24 | |
"Ma Maison" | 12:14 | 18:24 | 12:16 | 13:16 | 16:16 | 17:16 | 18:26 | |
Caporal SÉGARD | 12:15 | 18:25 | 13:17 | 16:17 | 17:17 | |||
Jean LEBAS | 12:16 | 18:26 | 13:18 | 16:18 | 17:18 | |||
Église | 12:17 | 18:27 | 12:19 | 13:19 | 16:19 | 17:19 | 18:29 | |
Jean JAURÈS | 12:18 | 18:28 | 13:20 | 16:20 | 17:20 |
Horaires de la ligne Escaudœuvres-Cambrai-Escaudœuvres
Jours de circulation | Lu-Sa | Lu-Ve | Lu-Sa | Sa | Lu-Sa | Jours de circulation | Lu-Ve | Lu-Sa | |
Période scolaire | X | X | X | X | Période scolaire | X | X | ||
Vacances scolaires | X | X | X | Vacances scolaires | X | X | |||
Jean JAURÈS | 6:46 | 13:35 | 13:35 | 13:45 | 17:07 | Gares quai n° 2 | 15:20 | 19:00 | |
Jean LEBAS | 6:47 | 13:36 | 13:36 | 13:46 | 17:08 | Albert Ier | 15:21 | 19:01 | |
Caporal SÉGARD | 6:47 | 13:36 | 13:36 | 13:46 | 17:08 | Pierre Jumelles | 15:23 | 19:02 | |
"Ma Maison" | 6:49 | 13:37 | 13:37 | 13:47 | 17:09 | "Ma Maison" | 15:24 | 19:03 | |
Pierres Jumelles | 6:50 | 13:38 | 13:38 | 13:48 | 17:10 | Caporal SÉGARD | 15:25 | 19:04 | |
Albert Ier | 6:54 | 13:40 | 13:40 | 13:50 | 17:12 | Jean LEBAS | 15:26 | 19:04 | |
Gares Arrivée | 6:55 | 13:41 | 13:41 | 13:51 | 17:13 | Jean JAURÈS | 15:27 | 19:05 |
Horaires de la ligne Conquistadores-Cambrai-Conquistadores (C.F.C. ligne P3 (502)) :
Les bus de cette ligne circulent du lundi au samedi.
Conquistadores | 7:23 | 8:32 | 12:06 | 13:46 | 16:51 | 18:51 | Gares quai n° 17 | 6:54 | 7:35 | 12:15 | 17:20 | 18:15 | 19:15 | |
Pont de Solesmes | 7:24 | 8:33 | 12:07 | 13:47 | 16:52 | 18:52 | MICHELET | 6:55 | 7:36 | 12:16 | 17:21 | 18:16 | 19:16 | |
Gare Annexe | 7:26 | 8:35 | 12:09 | 13:49 | 16:54 | 18:54 | Victor HUGO | 6:56 | 7:37 | 12:17 | 17:22 | 18:17 | 19:17 | |
Victor HUGO | 7:27 | 8:36 | 12:10 | 13:50 | 16:55 | 18:55 | Gare Annexe | 6:57 | 7:38 | 12:18 | 17:23 | 18:18 | 19:18 | |
MICHELET | 7:28 | 8:37 | 12:11 | 13:51 | 16:56 | 18:56 | Pont de Solesmes | 6:58 | 7:39 | 12:19 | 17:24 | 18:19 | 19:19 | |
Gares Arrivée | 7:30 | 8:38 | 12:12 | 13:52 | 16:57 | 18:57 | Conquistadores | 7:00 | 7:41 | 12:21 | 17:26 | 18:21 | 19:21 |
Couverture Vectalia : Anneux, Cagnoncles, Cambrai, Cantaing-sur-Escaut, Cauroir, Escaudœuvres, Flesquières, Fontaine-Notre-Dame, Marcoing, Neuville-Saint-Rémy, Niergnies, Noyelles-sur-Escaut, Proville, Raillencourt-Sainte-Olle, Ribécourt-la-Tour, Rieux-en-Cambrésis, Rumilly-en-Cambrésis, Sailly-lez-Cambrai, Séranvillers-Forenville, Villers-en-Cauchies.
Renseignements :
Vectalia
1 boulevard VAUBAN
Boîte postale 93
59402 CAMBRAI CEDEX
03.27.82.28.55
http://www.tuc-cambresis.fr
Un livret avec tous les horaires est également disponible en mairie.
Le train
La ligne de chemin de fer reliant Cambrai à Lille, via Valenciennes, comporte un point d'arrêt S.N.C.F. dans notre commune. Il vous est possible de prendre le train dans notre ville en vous rendant en haut de la rue du 11 Novembre.
Pour tout savoir, vous pouvez consulter les fiches horaires de la ligne Proxi P63 du T.E.R. :
Horaires du T.E.R.
du 13 décembre 2020 au 3 septembre 2021
En raison de travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans la gare de Valenciennes prévus jusque fin 2021, certains trains seront avancés afin de permettre et de faciliter la desserte du territoire aux heures de pointe.
Actualité à suivre sur :
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france
Renseignements :
Gare S.N.C.F.
Place de la Gare
59400 CAMBRAI
09.69.36.93.79 (numéro non surtaxé)
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france
Les taxis
Des taxis sont également présents à Cambrai et peuvent vous être utiles si vous en avez besoin. Voici une liste des principaux taxis :
AB Taxi Cambrai ( 06.68.69.09.06)
Alou ( 06.78.94.27.17)
Cambrai Taxi VERCRUYSSE ( 06.18.33.90.91)
Le Number Five ( 06.73.61.29.25)
N.S.R. Taxi ( 07.84.59.38.40)
Taxi Assistance ( 06.07.45.04.71)
Taxi Émeline DHAUSSY ( 06.07.22.95.58)
Taxi Fabrice HYSBERGUE ( 03.27.74.07.07 -
https://www.taxishysbergue-lpa.fr)
Taxi Georges et Corinne ( 06.15.79.14.06 -
www.taxi-georges-cambrai.com)
Taxi Pascale MAATI ( 06.11.46.36.26)
Taxi Sylviane WALRY ( 06.09.62.28.82)